| Ειδικότητα | rank | Επίθετο | Όνομα | ημερομηνία κατάθεσης | Final Order Key | σε χρονοδιάγραμμα έως | memo διάρκειας τελικής | αιτούμενη διάρκεια | περιγρ τελικής ειδικότητας |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ | 1 | ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 22/3/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/007109 | 60 | ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ | ||
| ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ | 1 | ΓΟΥΤΣΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ | 20/11/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/025138 | 60 | ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 1 | ΛΕΟΝΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10/10/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/022277 | 60 | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ||
| ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 1 | ΤΖΩΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 17/1/2013 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2013/000491 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | |
| ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 2 | ΚΑΤΑΝΤΩΝΑΚΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 8/4/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/008575 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 60 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | |
| ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 3 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 25/6/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/014346 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 60 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | |
| ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 4 | ΜΑΝΤΖΙΟΥ | ΔΟΜΝΑ | 4/9/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/019448 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 60 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | |
| ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | 1 | ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | 13/1/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/001498 | 21/1/2026 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | 2 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 23/9/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/020345 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | 1 | ΤΟΣΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 11/3/2010 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2010/007107 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Λ.Χ.4-2010 | 60 | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | |
| ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | 2 | ΠΑΠΑΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1/8/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/016326 | 72 | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | ||
| ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | 3 | ΜΠΕΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6/12/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/025152 | 72 | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | ||
| ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | 4 | ΚΟΚΜΟΤΟΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | 4/1/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/000293 | 72 | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | ||
| ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | 5 | ΚΟΥΚΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5/1/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/000601 | 72 | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | ||
| ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | 6 | ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 29/2/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/005563 | 72 | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | ||
| ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | 7 | ΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 12/3/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/006390 | 72 | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | ||
| ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | 8 | ΝΑΤΣΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 28/1/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/002932 | 72 | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | ||
| ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | 9 | ΤΟΝΤΟΡΟΒ | ΝΙΚΟΛΑΪ | 19/6/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/013955 | 72 | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | ||
| ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | 10 | ΚΟΥΡΕΤΣΗ | ΕΥΔΟΞΙΑ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017199 | 72 | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | ||
| ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | 1 | ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 8/1/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/000775 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓ | 24 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | 2 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 16/4/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/009206 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 15113/03-07-2025 | 24 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | 3 | ΠΑΤΡΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 9/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/015563 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 24 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | 4 | ΤΖΙΜΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 27/8/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/018822 | 0 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | 5 | ΤΖΑΣΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | 15/9/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/020148 | ΕΤΟΙΜΟΣ | 24 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
| ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 1 | ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 13/11/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/024548 | 13/1/2026 | ΕΚΚΡΕΜΙ ΒΕΒ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΓΟΝΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ | 24 | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ |
| ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 2 | ΚΟΥΤΣΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 30/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/017233 | 12 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 3 | ΒΙΛΙΑΜΣ | ΕΛΙΝΑ | 22/8/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/018587 | 12 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 1 | ΤΣΙΡΜΠΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18/2/2003 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2003/004079 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
| ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 2 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 30/8/2010 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2010/021791 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π. 03-2012 | 48 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
| ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 3 | ΛΑΣΚΟΥ | ΦΑΙΔΡΑ | 12/6/2015 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2015/005981 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΛΠ 06/2017 | 48 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
| ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 4 | ΜΠΟΖΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 12/4/2017 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/009394 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΛΠ 16-1-2019 | 48 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
| ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 5 | ΜΟΥΡΣΕΛ ΟΓΛΟΥ | ΑΝΙΛ | 30/10/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/019783 | ΕΚΡΕΜ.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
| ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 6 | ΚΕΦΑΛΑ | ΕΥΤΥΧΙΑ | 31/1/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/003117 | ΕΦΕΡΕ ΒΕΒ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΓΟΝΟΥ 5926/10-03-23 - ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
| ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 7 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 8/7/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/013940 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
| ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 8 | ΧΡΙΣΤΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 31/8/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/017267 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
| ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 9 | ΚΕΧΑΓΙΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 29/1/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/003062 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π. 15614/10-7-25 | 48 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
| ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 10 | ΛΑΓΑΚΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 30/6/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/014661 | ΕΤΟΙΜΗ | 48 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
| ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 11 | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 1/10/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/021514 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
| ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 1 | ΚΩΣΤΑ | ΣΠΥΡΟΥΛΑ | 30/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016749 | 12 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
| ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 2 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 7/7/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/015211 | 21/2/2026 | 0 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ |
3/12/2025 1:16:15 μμ - *** τέλος κατάστασης
Powerd by Panteliadis B. - Simple Things Working